研究論文一覧
|
・積載荷重の確率論的評価に関する研究 (Stochastic Evaluation of Live Loads) |
積載荷重の統計量調査,信頼性
層数低減係数,設計手法 |
著者 | 論文題目 | 発表雑誌,号,頁 | 発表年 | 発表月 |
---|---|---|---|---|
小山高夫,皆川隆之,花井 勉,井戸田秀樹 | 都市型戸建て住宅の屋上積載荷重について 〜緑化された屋上の積載荷重調査〜 | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造I,pp.39-40 | 2005年 | 9月 |
井戸田秀樹,今泉伸之介 | 人間主体用途における非常時積載荷重 | 日本建築学会東海支部研究報告集,第40号,pp.133-136 | 2002年 | 2月 |
井戸田秀樹 | 人間主体用途における積載荷重に関する考察 -劇場における避難時を想定した場合- | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造I,pp.79-80 | 1999年 | 9月 |
井戸田秀樹 | 人間主体用途における積載荷重の確率モデルに関する考察 | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造I,pp.35-36 | 1997年 | 9月 |
井戸田秀樹,小野 | 物品の偏在状態を考慮した柱設計用積載荷重値 | 日本建築学会構造系論文集,No.478,pp.55-61 | 1995年 | 12月 |
井戸田秀樹,近藤,小野 | 事務所建築における柱設計用積載荷重の階数による低減 その4 −物品偏在の同時生起確率を考慮した検討− | 日本建築学会大会学術講演梗概集,pp.37-38 | 1994年 | 9月 |
H. Idota, T. Ono | Stochastic Live Load Model for Multiple-Story Columns | IASSAR Structural Safety and Reliability, Proc. of ICOSSAR'93, Vol.III, pp.1425-1432 | 1994年 | 8月 |
井戸田秀樹 |
物品の偏在状態を考慮した柱設計用積載荷重値の評価 | 愛知産業大学紀要,造形学部第2号,pp.73-78 | 1994年 | 3月 |
井戸田秀樹,小野 | 積載荷重の偏在状態を考慮した柱設計用積載荷重の低減係数 | 日本建築学会東海支部研究報告集,pp.157-160 | 1994年 | 2月 |
井戸田秀樹,小野 | 柱軸力計算用積載荷重の確率モデルと層数低減係数 | 日本建築学会構造系論文報告集,No.455,pp.37-45 | 1994年 | 1月 |
井戸田秀樹,六嶋,小野 | 事務所建築における柱設計用積載荷重の階数による低減 その3 −負担面積と層間の相関係数の影響について− | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造II,pp.949-950 | 1993年 | 9月 |
井戸田秀樹 |
事務所建築における積載荷重の確率分布形評価手法について | 愛知産業大学紀要,創刊号,pp.65-72 | 1993年 | 3月 |
井戸田秀樹,小野 | 実測調査に基づく柱軸力計算用積載荷重の確率モデル | 日本建築学会東海支部研究報告集,pp.149-152 | 1993年 | 2月 |
釜田,井戸田秀樹,小野 | 事務所建築における柱設計用積載荷重の階数による低減 その1 −常時積載荷重に基づく低減係数− | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造I,pp.213-214 | 1992年 | 8月 |
井戸田秀樹,小野,早川 | 事務所建築における柱設計用積載荷重の階数による低減 その2 −荷重偏在時の低減係数の検討− | 日本建築学会大会学術講演梗概集,構造I,pp.215-216 | 1992年 | 8月 |
小野,井戸田秀樹 | 実測に基づく事務所建築の積載荷重に関する考察 −柱軸力用積載荷重の階数による低減に関する検討− | 日本建築学会大会学術講演梗概集,pp.163-164 | 1991年 | 9月 |