水谷研究室 暑さとの闘い
水谷研究室の夏は暑い。それはクーラーがないから・・・。
このページでは、簡易的に部屋の温湿度を計測したデータを掲載します。
97年は、極端に暑い日が少なかったようです。案外耐える事ができました。たぶん。
1997年 〜水谷研究室 暑さとの闘い〜 14:00現在
6/27 | (金) | 32.0℃ | 49% |  | 14:30 | 本当に6月!?暑い〜! |
6/30 | (月) | 29.4℃ | 43% |  | 14:30 | まぁ、これなら大丈夫 |
7/01 | (火) | 29.7℃ | 39% |  | 14:30 | まぁまぁ快適、湿度低いし |
7/02 | (水) | 26.9℃ | 66% |  | 14:30 | 涼しくて居心地良し |
7/03 | (木) | 30.6℃ | 56% |  | 14:30 | また30℃を超えた・・・ |
7/04 | (金) | 31.6℃ | 48% |  | 14:30 | この暑さが毎日続くのか・・・ |
7/05 | (土) | 33.3℃ | 44% |  | 14:30 | 333fiver!!気分は真夏! |
7/07 | (月) | 31.1℃ | 68% |  | 14:30 | ムシムシムシ |
7/08 | (火) | 31.8℃ | 66% |  | 14:30 | 最悪のムシムシムシ |
7/09 | (水) | 29.2℃ | 69% |  | 14:30 | 部屋に熱がこもってる〜 |
7/10 | (木) | 27.4℃ | 73% |  | 15:30 | 久しぶりにすごしやすかった |
7/11 | (金) | 28.1℃ | 72% |  | 14:30 | すごしやすいよ |
7/14 | (月) | 29.4℃ | 49% |  | 15:00 | まぁ、これなら大丈夫 |
7/15 | (火) | 29.6℃ | 60% |  | 15:00 | 耐えれる暑さ |
7/16 | (水) | 30.8℃ | 52% |  | 14:30 | 久しぶりの暑さ |
7/17 | (木) | 29.5℃ | 60% |  | 14:30 | 大工仕事の日 |
7/18 | (金) | 29.1℃ | 39% |  | 14:30 | カラっとしてよい |
7/19 | (土) | 29.5℃ | 40% |  | 14:30 | 静かな日だ・・・ |
7/21 | (月) | 29.8℃ | 44% |  | 14:30 | 海の日 |
7/22 | (火) | 30.6℃ | 50% |  | 14:30 | 大工仕事中 |
7/23 | (水) | 30.8℃ | 52% |  | 14:30 | 夏本番! |
7/24 | (木) | 30.3℃ | 53% |  | 14:30 | 学外研究or屋上作業の日 |
7/25 | (金) | 32.4℃ | 45% |  | 14:30 | なんか、寂しいぞ。 |
7/26 | (土) | 29.4℃ | 62% |  | 14:30 | 台風9号接近! |
7/28 | (月) | 28.0℃ | 75% |  | 14:30 | むし暑い! |
7/29 | (火) | 29.1℃ | 58% |  | 14:30 | 天気が悪い日が続く |
7/30 | (水) | 30.2℃ | 57% |  | 14:30 | 今年は冷夏だ! |
8/01 | (金) | 30.2℃ | 60% |  | 14:30 | あつー、むすー |
8/02 | (土) | 32.2℃ | 55% |  | 14:30 | あつー、ぜー |
8/04 | (月) | 32.7℃ | 48% |  | 14:30 | ぐげー |
8/05 | (火) | 29.3℃ | 61% |  | 15:00 | 廊下は涼しいのに |
8/06 | (水) | 29.8℃ | 59% |  | 14:30 | 天気がよくないなぁ |
8/08 | (金) | 33.0℃ | 55% |  | 14:30 | あづいー |
1996年 〜水谷研究室 暑さとの闘いの全記録〜
気温・湿度はすべて13:00現在です
7/02 | (火) | 28.0℃ | 92% |  |
7/03 | (水) | 29.5℃ | 92% |  |
7/04 | (木) | 28.0℃ | 91% |  |
7/05 | (金) | 28.0℃ | 80% |  |
7/06 | (土) | 27.1℃ | 58% |  |
7/08 | (月) | 25.8℃ | 99% |  |
7/09 | (火) | 26.2℃ | 73% |  |
7/10 | (水) | 28.0℃ | 66% |  |
7/11 | (木) | 27.2℃ | 58% |  |
7/12 | (金) | 28.9℃ | 51% |  |
7/13 | (土) | 30.8℃ | 54% |  |
7/15 | (月) | 31.8℃ | 61% |  |
7/16 | (火) | 32.6℃ | 63% |  |
7/17 | (水) | 32.8℃ | 56% |  |
7/18 | (木) | 32.5℃ | 51% |  |
7/19 | (金) | 33.4℃ | 60% |  |
7/22 | (月) | 30.4℃ | 64% |  |
7/23 | (火) | 30.6℃ | 76% |  |
7/24 | (水) | 31.6℃ | 67% |  |
7/26 | (金) | 31.6℃ | 60% |  |
7/27 | (土) | 32.5℃ | 58% |  |
7/29 | (月) | 32.0℃ | 56% |  |
7/30 | (火) | 32.8℃ | 58% |  |
7/31 | (水) | 32.7℃ | 57% |  |
8/02 | (金) | 33.4℃ | 55% |  |
8/09 | (金) | 29.8℃ | 55% |  |
8/19 | (月) | 32.0℃ | 47% |  |
8/20 | (火) | 31.7℃ | 53% |  |
8/21 | (水) | 30.6℃ | 59% |  |
8/22 | (木) | 30.8℃ | 57% |  |
8/23 | (金) | 31.8℃ | 51% |  |
8/24 | (土) | 30.5℃ | 58% |  |